Taille de moniteur | 27″ |
---|---|
Luminosité | 300 cd/㎡ (typique) |
Format de l’écran | 16:9 |
Rapport de contraste | 3000:1 |
Rétroéclairage | WLED |
Temps de réponse | 4 ms (mode extrême), 6 ms (mode normal), 16 ms (mode éteint) |
Type de dalle | VA |
Angle de visualisation | 178° / 178° |
Support | Inclinaison : 0,9 kg, angle d’inclinaison (-5°/22°) |
Label d’efficacité énergétique de l’UE | E |
Puissance requise | 100 – 240 VAC,50 – 60 Hz |
Marque | Lenovo |
Accessoire inclus | HDMI cable |
Couverture de couleurs | NTSC 72 % |
Profondeur de couleurs | 8 |
Nombre de couleurs | 16,7 millions |
Dimensions without Package | 181,5 mm x 474,8 mm x 613,3 mm |
Dimensions de l’écran seul | 43,5 mm x 368,5 mm x 613,3 mm |
Emplacement de verrouillage Kensington | Oui |
Quasiment sans bords | 3 côtés presque sans bord |
Consommation électrique | Type 20,5 W, maximum 36 W, veille 0,5 W, hors tension 0,3 W |
Logiciel/pilote | Oui (Lenovo Artery 2.0) |
Prise en charge des clients légers (Tiny) | Oui |
Poids de l’écran seul | 3,5 kg |
Poids avec emballage | 6,2 kg |
Poids sans emballage | 4,4 kg |
Résolution maximale | 1 920 x 1 080 |
Type de connexion | 2 HDMI 1.4 , 1 VGA 1 sortie audio (3,5 mm) |
Résolution | 1 920 x 1 080 |
Taux de rafraîchissement | 100 Hz |
Be the first to review “Moniteur Lenovo L27e-40 (27″)” Annuler la réponse
Category: Ecran
Related products
-
MONITEUR THINKVISION S24E-20 FLAT
- Taille de l’écran: 23.8″ – Format 16:9
Courbure de l’écran: Plat
Type de Dalle: VA – Rétroéclairage: WLED
Résolution: 1920×1080
Temps de réponse: 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode)
Taux de rafraîchissement: 60 Hz
Connecteurs d’entrée: HDMI, VGAes : HDMI • VGA
- Taille de l’écran: 23.8″ – Format 16:9
Reviews
There are no reviews yet.